Features:
1.Pipe Threads according to EN1074
2.Maximum Working Pressure 16Bar(1.6mpa)
3.Maximum Working Temperture 100℃
4.Screw thread:NPT/BSPT
5. PAT: 20191692464.8
Technical Specification:
Hydraulic Test Acc To BS1074—PN10/PN16/25
Seat:1.1XPN.BODY:1.5Xpn Operating Torque Test.
| Item No. | Part Name | Specification |
| 1 | Body | DI GGG50 |
| 2 | Bonnet | DI GGG50 |
| 3 | Cap | SS304 |
| 4 | Sealing Ball | SS304 |
| 5 | Gasket | EPDM |
| 6 | Ball Cage | SS304 |
| 7 | O-Rings | EPDM |
| 8 | Exhaust hood | SS304 |
| 9 | Steering column | SS304 |
| 10 | Ball Seal | EPDM |
| 11 | Insert | SS304 |
| 12 | Bolt and Nut | SS304 |
Dimensions(mm)
| BSP screw thread | ||||
| in.½ | in.¾ | in.1 | in.1½ | in.2 |
| 15 | 20 | 25 | 40 | 50 |
| H=278 | H=278 | H=278 | H=278 | H=278 |
| NPT screw thread | ||||
| in.½ | in.¾ | in.1 | in.1½ | in.2 |
| 15 | 20 | 25 | 40 | 50 |
| H=278 | H=278 | H=278 | H=278 | H=278 |
| SIZE | in.½ | in.¾(20mm) | in.1 (25mm) | in.1½ | in.2 (50mm) |
| (15mm) | (40mm) | ||||
| m³/h | 127 | 133 | 142 | 173 | 205 |
![]()